Liste exhaustive
| Fonction | M | D | Description |
| G00 | * | Positionnement rapide | |
| G01 | * | * | Interpolation linéaire |
| G02 | * | Interpolation circulaire dans le sens horaire | |
| G03 | * | Interpolation circulaire dans le sens antihoraire | |
| G04 | Temporisation | ||
| G05 | * | Arête arrondie | |
| G06 | Interpolation circulaire avec coordonnées absolues | ||
| G07 | * | Arête vive | |
| G08 | Arc tangent à la trajectoire antérieure | ||
| G09 | Arc défini par trois points | ||
| G20 | Appel à une sous routine standard | ||
| G21 | Appel à une sous routine paramétrique | ||
| G22 | Identification d’une sous routine standard | ||
| G23 | Identification d’une sous routine paramétrique | ||
| G24 | Fin de sous routine | ||
| G25 | Saut/appel inconditionnel | ||
| G26 | Saut/appel si égal à 0 | ||
| G27 | Saut/appel si non égal à 0 | ||
| G28 | Saut/appel si plus petit que | ||
| G29 | Saut/appel si égal à ou plus grand que | ||
| G30 | Afficher code d’erreur | ||
| G31 | Garder origine de coordonnées | ||
| G32 | Récupérer l’origine de coordonnées gardées avant avec G31 | ||
| G33 | * | Filetage | |
| G36 | Arrondi contrôlé d’arêtes | ||
| G37 | Entrée tangentielle | ||
| G38 | Sortie tangentielle | ||
| G39 | Chanfrein | ||
| G40 | * | * | Annulation de la compensation de rayon d’outil |
| G41 | * | Compensation de rayon d’outil à gauche | |
| G42 | * | Compensation de rayon d’outil à droite | |
| G47 | * | Activer le traitement de bloc unique | |
| G48 | * | * | Annuler le traitement de bloc unique |
| G49 | * | Programmation de % d’avance | |
| G50 | Chargement des dimensions d’outil | ||
| G51 | Correction des dimensions des outils | ||
| G53/G59 | * | Translations d’origine | |
| G66 | Suivi de profil | ||
| G67 N0 | Cycle fixe de cylindrage | ||
| G67 N1 | Cycle fixe de dressage | ||
| G67 N2 | Cycle fixe de cylindrage conique | ||
| G67 N3 | Cycle fixe de filetage | ||
| G67 N4 | Cycle fixe d’arrondi | ||
| G67 N5 | Cycle fixe de rainurage | ||
| G67 N6 | Cycle fixe de perçage simple | ||
| G67 N7 | Cycle fixe de perçage multiple | ||
| G67 N8 | Cycle fixe de clavettes | ||
| G68 | Cycle fixe d’ébauche sur X | ||
| G69 | Cycle fixe d’ébauche sur Z | ||
| G70 | * | Programmation en pouces | |
| G71 | * | Programmation en millimètres | |
| G72 | * | Facteur échelle | |
| G74 | Référence machine | ||
| G75 | Travail avec palpeur | ||
| G81 | Cycle fixe de chariotage de segments droits | ||
| G82 | Cycle fixe de dressage de segments droits | ||
| G84 | Cycle fixe de chariotage de segments courbes | ||
| G85 | Cycle fixe de dressage de segments courbes | ||
| G86 | Cycle fixe de filetage longitudinal | ||
| G90 | * | * | Programmation en coordonnées absolues |
| G91 | * | Programmation en coordonnées incrémentales | |
| G92 | Présélection de cotes | ||
| G92 | Limitation de la vitesse maximale de la broche « S » | ||
| G93 | Présélection de l’origine polaire | ||
| G94 | * | Vitesse d’avance « F » de l’axe en mm/min. (0.1 pouce/tour) | |
| G95 | * | * | Vitesse d’avance « F » de l’axe en mm/tour. (0.1 pouce/tour) |
| G96 | * | Vitesse « S » en m/min. (pieds/min.) (Vitesse de Coupe Constant) | |
| G97 | * | * | Vitesse « S » en tours/min. |
La “M” signifie MODAL, c’est à dire, qu’une fois programmée, la fonction G est active tant que l’on ne programme pas une autre G incompatible ou que l’on exécute M02, M30, ARRÊT D’URGENCE, RESET ou que l’on éteigne et mette en marche la CNC.
La lettre “D” signifie PAR DEFAUT, c’est à dire qu’elles seront assumées par la CNC au moment de la mise en marche, après l’exécution de M02, M30, après un ARRÊT D’URGENCE ou RESET.