Les codes G, ou « codes préparatoires », constituent le langage de base de la programmation en usinage CNC : ce sont des commandes numériques normalisées (norme ISO 6983) qui préparent et contrôlent les mouvements et fonctions de la machine-outil en associant la lettre G à un numéro (ex: G01, G90). Ils déterminent fondamentalement la nature des déplacements (rapides, interpolations linéaires ou circulaires, cycles fixes), le système de coordonnées (absolu/incrémental), les plans de travail (XY, XZ, YZ), les unités de mesure (mm/pouces), les compensations d’outil (rayon et longueur), la vitesse de coupe ou encore les modes d’usinage (arrêt exact, continu). Bien qu’il existe un noyau commun de codes G universel, leur implémentation varie significativement selon les constructeurs (FANUC, Siemens, Fagor) et le type de machine (tournage, fraisage), rendant indispensable la consultation du manuel de programmation spécifique pour chaque équipement.
Voici les listes des codes G FANUC pour tournage et fraisage :
Table des codes G – TOURNAGE
| Code G | Groupe | Description |
|---|---|---|
| G00 | 01 | Déplacement rapide point à point |
| G01 | 01 | Interpolation linéaire |
| G02 | 01 | Interpolation circulaire sens horaire |
| G03 | 01 | Interpolation circulaire sens anti-horaire |
| G04 | 00 | Temporisation (dwell) |
| G10 | 00 | Programmation des données offset |
| G20 | 06 | Programmation en pouces |
| G21 | 06 | Programmation en millimètres |
| G28 | 00 | Retour au point de référence machine |
| G30 | 00 | Retour au 2ème point de référence |
| G31 | 01 | Saut de fonction (skip) |
| G32 | 01 | Filetage avec pas constant |
| G33 | 01 | Filetage avec pas constant (synonyme) |
| G34 | 01 | Filetage avec pas variable (accélération) |
| G35 | 01 | Filetage avec pas variable (décélération) |
| G40 | 07 | Annulation compensation de rayon d’outil |
| G41 | 07 | Compensation de rayon à gauche de la trajectoire |
| G42 | 07 | Compensation de rayon à droite de la trajectoire |
| G50 | 11 | Limitation de vitesse maximale broche / Définition origine programme |
| G70 | 09 | Cycle de finition (après G71/G72) |
| G71 | 09 | Cycle d’ébauche en longitudinale |
| G72 | 09 | Cycle d’ébauche en frontal |
| G73 | 09 | Cycle d’ébauche par profil répété |
| G74 | 09 | Cycle de gorge ou de façonnage en Z |
| G75 | 09 | Cycle de gorge ou de façonnage en X |
| G76 | 09 | Cycle de filetage de précision |
| G90 | 09 | Cycle de tournage simple (longitudinal) |
| G92 | 09 | Cycle de filetage simple |
| G94 | 09 | Cycle de dressage simple (frontal) |
| G96 | 13 | Vitesse de coupe constante (VC) |
| G97 | 13 | Vitesse de rotation constante (tr/min) |
| G98 | 05 | Avance par minute (mm/min) |
| G99 | 05 | Avance par tour (mm/tr) |
Table des codes G – FRAISAGE
| Code G | Groupe | Description |
|---|---|---|
| G00 | 01 | Déplacement rapide point à point |
| G01 | 01 | Interpolation linéaire |
| G02 | 01 | Interpolation circulaire sens horaire |
| G03 | 01 | Interpolation circulaire sens anti-horaire |
| G04 | 00 | Temporisation (dwell) |
| G10 | 00 | Programmation des données offset |
| G15 | 17 | Annulation des coordonnées polaires |
| G16 | 17 | Activation des coordonnées polaires |
| G17 | 02 | Plan de travail XY (axe perçage) |
| G18 | 02 | Plan de travail ZX |
| G19 | 02 | Plan de travail YZ |
| G20 | 06 | Programmation en pouces |
| G21 | 06 | Programmation en millimètres |
| G28 | 00 | Retour au point de référence machine |
| G30 | 00 | Retour au 2ème point de référence |
| G31 | 01 | Saut de fonction (skip) |
| G40 | 07 | Annulation compensation de rayon d’outil |
| G41 | 07 | Compensation de rayon à gauche de la trajectoire |
| G42 | 07 | Compensation de rayon à droite de la trajectoire |
| G43 | 08 | Compensation de longueur d’outil positive |
| G44 | 08 | Compensation de longueur d’outil négative |
| G49 | 08 | Annulation compensation de longueur d’outil |
| G52 | 00 | Décalage d’origine local |
| G53 | 00 | Déplacement en coordonnées machine |
| G54 | 12 | Origine pièce n°1 |
| G55 | 12 | Origine pièce n°2 |
| G56 | 12 | Origine pièce n°3 |
| G57 | 12 | Origine pièce n°4 |
| G58 | 12 | Origine pièce n°5 |
| G59 | 12 | Origine pièce n°6 |
| G61 | 13 | Mode d’arrêt exact |
| G62 | 13 | Mode d’arrondi automatique |
| G63 | 13 | Mode taraudage |
| G64 | 13 | Mode d’usinage continu |
| G65 | 00 | Appel de macro simple |
| G66 | 14 | Appel de macro modal |
| G67 | 14 | Annulation d’appel modal macro |
| G68 | 16 | Rotation du système de coordonnées |
| G69 | 16 | Annulation rotation coordonnées |
| G73 | 09 | Cycle de percage à copeaux brisés |
| G74 | 09 | Cycle de percage avec contre-écrou / Taraudage gaucher |
| G76 | 09 | Cycle d’alésage de précision |
| G80 | 09 | Annulation des cycles fixes |
| G81 | 09 | Cycle de percage simple |
| G82 | 09 | Cycle de lamingage / percage avec dwell |
| G83 | 09 | Cycle de percage profond à copeaux brisés |
| G84 | 09 | Cycle de taraudage droitier |
| G85 | 09 | Cycle d’alésage / percage-ressuyage |
| G86 | 09 | Cycle d’alésage avec arrêt broche |
| G87 | 09 | Cycle de lamingage arrière |
| G88 | 09 | Cycle d’alésage avec dwell et manuel |
| G89 | 09 | Cycle d’alésage avec dwell |
| G90 | 03 | Programmation en coordonnées ABSOLUES |
| G91 | 03 | Programmation en coordonnées INCREMENTALES |
| G92 | 00 | Définition de l’origine programme |
| G92.1 | 00 | Annulation de l’origine programme |
| G94 | 05 | Avance par minute (mm/min) |
| G95 | 05 | Avance par tour (mm/tr) |
| G98 | 10 | Retour au plan initial en cycle |
| G99 | 10 | Retour au plan R en cycle |




